My Point
No | Points History | Points | Date |
---|---|---|---|
1501 | SHIPMENT ORDER POINT | 20 point | 2022-05-02 |
1492 | SHIPMENT ORDER POINT | 20 point | 2022-04-07 |
1491 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1490 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1489 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1488 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1487 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1486 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1485 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1484 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1483 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1482 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1481 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1480 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
1479 | MEMBER JOIN POINT | 0 point | 2022-04-02 |
Copyright © 2022 Global Cargo Alliance Limited. All Rights Reserved.